Részletek
Adatok
Vélemények
Részletek
| Energiatáblázat 100 ml: | |
| Energiatartalom: | 3334 kJ |
| Szénhidrát: | 0 mg |
| Koleszterin: | 0 mg |
| Fehérje: | 0,11 g |
| Zsír: | 89,9 g (100%) |
| - telített zsírsav: | 16,2 g (17%) |
| - egyszeresen telítetlen zsírsav: | 34,9 g (38%) |
| - többszörösen telítetlen zsírsav: | 38,8 g (42%) |
| E-vitamin: | 25 mg (200%) |
Tárolás: szobahőmérsékleten, fénytől védve
Nettó űrtartalom: 500 ml
Gyártja: Peiba Kft., 8248 Nemesvámos, Muskátli u. 13.
Származási hely: Magyarország
Adatok
Raktárkészlet
3 db
Cikkszám
TM002
Vélemények
Nincsenek témák