Részletek
Adatok
Vélemények
Részletek
Átlagos tápérték: | 10 g (1 evők.) termékben: | 100 ml termékben: |
Energia: | 370 kJ/90 kcal | 3400 kJ/830 kcal |
Fehérje: | 0 g | 0 g |
Szénhidrát: | 0 g | 0 g |
Zsír: | 10 g | 92 g |
- telített zsírsav: | 1 g | 10 g |
- egyszeresen telítetlen: | 2 g | 17 g |
- többszörösen telítetlen: | 7 g | 65 g |
Koleszterin: | 0 mg | 0 mg |
Tárolás: közvetlen napfénytől védve, szobahőmérsékleten
Nettó térfogat: 200 ml
Gyártja: SOLIO Kft., 7133 Fadd, Mátyás király u. 29.
Adatok
Raktárkészlet
1 db
Cikkszám
14144
Vélemények
Nincsenek témák!