Részletek
Adatok
Vélemények
Részletek
Átlagos tápérték: | 100 g termékben: | 10 g (1 evők.) termékben: |
Energia: | 3700 kJ/900 kcal | 370 kJ/90 kcal |
Zsír: | 100 g | 10 g |
- telített zsírsavak: | 20 g | 2 g |
- egyszeresen telítetlen: | 30 g | 3 g |
- többszörösen telítetlen: | 50 g | 5 g |
Szénhidrát: | 0 g | 0 g |
- ebből cukrok: | 0 g | 0 g |
Fehérje: | 0 g | 0 g |
Só: | 0 mg |
0 mg |
Tárolás: közvetlen napfénytől védve, szobahőmérsékleten
Nettó térfogat: 200 ml
Gyártja: SOLIO Kft., 7133 Fadd, Mátyás király u. 29.
Adatok
Raktárkészlet
Rendelhető
Cikkszám
26801
Vélemények
Nincsenek témák!